![]() |
![]() |
|
|
|
Ovdje mozete naci nekoliko desetina SAP transakcijskih kodova (SAP T-Codes)
sa njihovim opisima na bosanskom i engleskom jeziku.
| TA | Report | Bosanski opis | Engleski opis | |
| 1 | CG3C | RC1EXPSU | Provjera specifikacije izvoza | Check Specification Export |
| 2 | CG3H | RC1IMPSU | Provjera specifikacije uvoza | Check Specification Import |
| 3 | FZP5 | SAPMF69X | Izbor partnera | Choose Partner |
| 4 | KCPA2 | SAPMKCPL2 | Kopiranje | Copy |
| 5 | SWLP | RHWFCOPL | Kopiranje verzije plana | Copy a Plan Version |
| 6 | KE1A | RKEBPR01 | Kopiranje kompletnog plana | Copy complete plan |
| 7 | CJ9D | RCNCP001 | Kopiranje verzija plana | Copy Plan Versions |
| 8 | FOXJ | SAPMF69P | Kreiraj | Create |
| 9 | QP01 | SAPLCPDI | Kreiraj | Create |
| 10 | V-41 | SAPMV13A | Kreiraj cijenu materijala | Create Material Price |
| 11 | V-45 | SAPMV13A | Kreiraj cjenovnik | Create Price List |
| 12 | IW55 | SAPLIQS0 | Kreiraj izvjestaj o aktivnostima | Create Activity Report |
| 13 | KL01 | SAPLKMA6 | Kreiraj tip aktivnosti | Create activity type |
| 14 | KLH1 | SAPLKKHI | Kreiraj grupu tipa aktivnosti | Create Activity Type Group |
| 15 | DB15 | SAPLARCC | Arhivirani podaci: Tabele iz baze podataka | Data Archiving: Database Tables |
| 16 | SE16 | SAPLSETB | Direktan listing podataka | Data Browser |
| 17 | FTWF | RTXWQU01 | Pregled ekstraktiranih podataka | Data extract browser |
| 18 | FC11 | RGCMBU00 | Ekstraktirani podaci za FI prenos | Data Extract for FI Transfer |
| 19 | OC76 | RGCPCU10 | Unos podataka kroz personalni racunar | Data input via PC |
| 20 | SD11 | SAPMUD00 | Modeliranje podataka | Data Modeler |
| 21 | CXCD | FICMON00 | Nadgledanje podataka | Data Monitor |
| 22 | VV13 | SAPMV13B | Prikaz prodaje | Display Output: Sales |
| 23 | VV53 | SAPMV13B | Prikaz prodajne aktivnosti | Display Output: Sales Activity |
| 24 | PMBD | SAPLRHB1 | Prikaz ukupnog budzeta | Display Overall Budget |
| 25 | SMX | SAPLBTCH | Prikaz vlastitih poslova | Display Own Jobs |
| 26 | FZP4 | SAPMF69P | Prikaz partnera | Display Partner |
| 27 | KKC9 | SAPMKKP0 | Prikaz grupe proizvoda | Display Product Group |
| 28 | MC85 | SAPMMCP3 | Prikaz grupe proizvoda | Display Product Group |
| 29 | CC04 | SAPLCPDMOBJECTB | Prikaz strukture proizvoda | Display Product Structure |
| 30 | PPPD | RHXPEPRD | Prikaz profila | Display Profile |
| 31 | PO11D | SAPMH5A0 | Prikaz kvalifikacije | Display Qualification |
| 32 | PPQD | RHXPEQCD | Prikaz kataloga kvalifikacije | Display Qualifications Catalog |
| 33 | OVXK | RVOTVKOV | Distrib. kanali-> Organizacija prodaje | Distrib.channels->Sales organiz. |
| 34 | WE63 | SAPMSEDIDOCU | Dokumentacija | Documentation |
| 35 | FRML02 | RCPP_DUMMY_EHS | Izmijeni formulu | Edit Formula |
| 36 | CG50 | SAPLC1G0 | Izmijeni izvjestaj | Edit Report |
| 37 | VC01N | SD_CONTACT_MAIN | Izmijeni aktivnosti prodaje | Edit Sales Activity |
| 38 | PAR2 | RPLMIT00 | Lista uposlenika | Employee List |
| 39 | PZ21 | SAPMPW12 | Mogucnosti zaposljavanja | Employment Opportunities |
| 40 | PW62 | RPWAZL00 | Procenat zaposlenja | Employment Percentage |
| 41 | CX60 | SAPMF231 | Unesi promjene u investiranju | Enter changes in investments |
| 42 | FB60 | SAPMF05A | Unesi ulazne racune | Enter Incoming Invoices |
| 43 | FR50 | RFFMISPS | Unesi origninalni budzet | Enter Original Budget |
| 44 | FB70 | SAPMF05A | Unesi izlazne racune | Enter Outgoing Invoices |
| 45 | FV70 | SAPMF05A | Unesi izlazne racune | Enter Outgoing Invoices |
| 46 | FIMA | SAPLFF50 | Finansijske kalkulacije | Financial Calculations |
| 47 | FSF1 | SAPMF08A | Finansijski kalendar | Financial Calendar |
| 48 | FBF2 | RFFR0C02 | Finansijske transakcije | Financial Transactions |
| 49 | AJRW | RAJAWE00 | Promjene fiskalne godine | Fiscal Year Change |
Home | Search | Contact | Copyright | Disclaimer
saptransactioncodes.com
is not affiliated with SAP AG or any of the SAP AG group of companies. SAP,
the SAP logo, and all other SAP products and services are trademarks or
registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.
Copyright © 2006 saptransactioncodes.com
No portion of this site, nor any of the text,
images or graphics on it, may be reproduced without written consent.
© 2006 saptransactioncodes.com